
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72562** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV71027** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV72675** -贈點5,000 點 | No.7 LV71323** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73476** -贈點2,000 點 | No.10 LV73476** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-11-30 | 09:06 | 09:55 | 49 分鐘 |
2 | 2023-11-29 | 08:47 | 19:40 | 653 分鐘 |
3 | 2023-11-28 | 12:45 | 19:48 | 423 分鐘 |
4 | 2023-11-27 | 11:18 | 16:56 | 338 分鐘 |
5 | 2023-11-26 | 15:41 | 18:56 | 195 分鐘 |
6 | 12:00 | 15:35 | 216 分鐘 | |
7 | 2023-11-24 | 08:50 | 18:01 | 551 分鐘 |
8 | 2023-11-23 | 08:54 | 19:40 | 646 分鐘 |
9 | 2023-11-22 | 08:25 | 19:34 | 669 分鐘 |
10 | 2023-11-21 | 08:58 | 19:29 | 632 分鐘 |
11 | 2023-11-20 | 09:05 | 19:18 | 612 分鐘 |
12 | 2023-11-19 | 08:25 | 21:54 | 809 分鐘 |
13 | 2023-11-18 | 09:06 | 22:12 | 786 分鐘 |
14 | 2023-11-17 | 08:54 | 22:04 | 790 分鐘 |
15 | 2023-11-16 | 12:16 | 19:01 | 404 分鐘 |
16 | 09:20 | 12:13 | 173 分鐘 | |
17 | 08:37 | 08:59 | 21 分鐘 | |
18 | 2023-11-15 | 09:12 | 19:56 | 644 分鐘 |
19 | 2023-11-14 | 08:56 | 19:38 | 642 分鐘 |
20 | 2023-11-13 | 09:02 | 19:21 | 619 分鐘 |
21 | 2023-11-12 | 07:17 | 17:41 | 624 分鐘 |
22 | 00:00 | 00:10 | 10 分鐘 | |
23 | 2023-11-11 | 07:08 | 23:59 | 1011 分鐘 |
24 | 2023-11-08 | 09:19 | 19:29 | 610 分鐘 |
25 | 2023-11-07 | 08:41 | 19:03 | 622 分鐘 |
26 | 2023-11-06 | 13:52 | 19:21 | 329 分鐘 |
27 | 09:10 | 13:50 | 280 分鐘 | |
28 | 2023-11-05 | 07:19 | 18:25 | 666 分鐘 |
29 | 2023-11-04 | 07:31 | 22:53 | 922 分鐘 |
30 | 00:00 | 00:09 | 10 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 2118326.mh67t.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
