
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72562** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV71027** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV72675** -贈點5,000 點 | No.7 LV71323** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73476** -贈點2,000 點 | No.10 LV73476** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-11-30 | 07:51 | 08:14 | 23 分鐘 |
2 | 07:33 | 07:33 | 0 分鐘 | |
3 | 06:55 | 07:21 | 26 分鐘 | |
4 | 2023-11-29 | 21:39 | 22:03 | 24 分鐘 |
5 | 21:11 | 21:24 | 13 分鐘 | |
6 | 20:38 | 21:08 | 30 分鐘 | |
7 | 19:51 | 20:10 | 19 分鐘 | |
8 | 15:18 | 16:50 | 92 分鐘 | |
9 | 13:37 | 14:45 | 68 分鐘 | |
10 | 10:45 | 12:01 | 76 分鐘 | |
11 | 08:58 | 10:07 | 68 分鐘 | |
12 | 07:50 | 08:56 | 66 分鐘 | |
13 | 05:16 | 07:47 | 150 分鐘 | |
14 | 2023-11-28 | 21:15 | 22:06 | 51 分鐘 |
15 | 21:13 | 21:13 | 0 分鐘 | |
16 | 19:35 | 20:16 | 41 分鐘 | |
17 | 18:14 | 19:22 | 68 分鐘 | |
18 | 17:20 | 17:57 | 37 分鐘 | |
19 | 16:29 | 17:06 | 38 分鐘 | |
20 | 16:01 | 16:13 | 12 分鐘 | |
21 | 13:40 | 14:05 | 26 分鐘 | |
22 | 13:33 | 13:37 | 4 分鐘 | |
23 | 2023-11-26 | 21:56 | 23:11 | 75 分鐘 |
24 | 21:40 | 21:53 | 14 分鐘 | |
25 | 02:15 | 03:28 | 73 分鐘 | |
26 | 00:19 | 02:13 | 115 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:11 | 11 分鐘 | |
28 | 2023-11-25 | 23:29 | 23:59 | 31 分鐘 |
29 | 22:58 | 23:20 | 22 分鐘 | |
30 | 21:43 | 22:56 | 74 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 2118326.mh67t.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
