
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72562** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV71027** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV72675** -贈點5,000 點 | No.7 LV71323** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73476** -贈點2,000 點 | No.10 LV73476** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-11-29 | 20:04 | 23:02 | 179 分鐘 |
2 | 13:42 | 15:01 | 79 分鐘 | |
3 | 10:02 | 12:39 | 157 分鐘 | |
4 | 09:58 | 09:58 | 0 分鐘 | |
5 | 09:55 | 09:55 | 0 分鐘 | |
6 | 09:52 | 09:52 | 0 分鐘 | |
7 | 09:49 | 09:49 | 0 分鐘 | |
8 | 09:46 | 09:47 | 0 分鐘 | |
9 | 2023-11-28 | 22:17 | 23:31 | 74 分鐘 |
10 | 20:24 | 22:15 | 111 分鐘 | |
11 | 17:23 | 20:22 | 179 分鐘 | |
12 | 17:12 | 17:20 | 8 分鐘 | |
13 | 16:56 | 17:05 | 9 分鐘 | |
14 | 16:24 | 16:46 | 22 分鐘 | |
15 | 15:58 | 16:21 | 23 分鐘 | |
16 | 15:26 | 15:53 | 27 分鐘 | |
17 | 2023-11-27 | 20:54 | 23:47 | 173 分鐘 |
18 | 20:26 | 20:51 | 25 分鐘 | |
19 | 20:11 | 20:23 | 13 分鐘 | |
20 | 19:54 | 20:07 | 13 分鐘 | |
21 | 19:34 | 19:52 | 18 分鐘 | |
22 | 19:10 | 19:31 | 21 分鐘 | |
23 | 18:12 | 19:06 | 54 分鐘 | |
24 | 17:01 | 17:57 | 56 分鐘 | |
25 | 16:45 | 16:57 | 11 分鐘 | |
26 | 16:09 | 16:43 | 34 分鐘 | |
27 | 14:50 | 16:05 | 76 分鐘 | |
28 | 2023-11-26 | 20:27 | 23:10 | 163 分鐘 |
29 | 19:40 | 20:22 | 42 分鐘 | |
30 | 16:55 | 17:19 | 24 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 2118326.mh67t.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
