
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72562** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV71027** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV72675** -贈點5,000 點 | No.7 LV71323** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73476** -贈點2,000 點 | No.10 LV73476** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-11-30 | 00:00 | 04:06 | 246 分鐘 |
2 | 2023-11-29 | 23:23 | 23:59 | 36 分鐘 |
3 | 20:12 | 23:16 | 184 分鐘 | |
4 | 15:05 | 18:28 | 203 分鐘 | |
5 | 13:54 | 14:57 | 62 分鐘 | |
6 | 00:00 | 02:42 | 163 分鐘 | |
7 | 2023-11-28 | 21:11 | 23:59 | 168 分鐘 |
8 | 14:26 | 18:42 | 256 分鐘 | |
9 | 00:00 | 02:34 | 154 分鐘 | |
10 | 2023-11-27 | 21:14 | 23:59 | 165 分鐘 |
11 | 14:21 | 18:06 | 225 分鐘 | |
12 | 01:03 | 03:33 | 150 分鐘 | |
13 | 2023-11-25 | 00:00 | 03:08 | 188 分鐘 |
14 | 2023-11-24 | 22:42 | 23:59 | 78 分鐘 |
15 | 20:59 | 22:34 | 95 分鐘 | |
16 | 17:30 | 18:13 | 43 分鐘 | |
17 | 15:04 | 16:03 | 59 分鐘 | |
18 | 14:11 | 15:00 | 49 分鐘 | |
19 | 00:00 | 03:21 | 202 分鐘 | |
20 | 2023-11-23 | 22:19 | 23:59 | 100 分鐘 |
21 | 21:00 | 22:12 | 73 分鐘 | |
22 | 14:08 | 18:34 | 266 分鐘 | |
23 | 00:00 | 02:52 | 173 分鐘 | |
24 | 2023-11-22 | 22:48 | 23:59 | 71 分鐘 |
25 | 21:13 | 22:46 | 93 分鐘 | |
26 | 16:06 | 18:27 | 140 分鐘 | |
27 | 14:17 | 16:04 | 107 分鐘 | |
28 | 01:42 | 02:57 | 75 分鐘 | |
29 | 00:00 | 01:35 | 95 分鐘 | |
30 | 2023-11-21 | 20:52 | 23:58 | 186 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 2118326.mh67t.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
